SW832
Высокая Скорость
Система IML
SW832
Высокая Скорость
Система IML
Имя | Ценить |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 400mm |
Z | 2050mm |
L | 2930mm |
W | 2290mm |
A | 1190mm |
B | 2640mm |
H | 1900mm |
Поперечный ход X1(mm) | 190 |
Рекомендуется IMM (T) | 200-450 |
Макс. Скорость линии Y (m/s) | 2 |
Поперечный ход X2(mm) | 190 |
Сервопривод/мотор X | 400W |
Макс. Скорость линии Z (m/s) | 4 |
Вертикальный ход Y(mm) | 400 |
Сервопривод/мотор Y | 400W |
Власть (KVA) | 10 |
Робот высота A(mm) | 1190 |
Сервопривод/мотор Z | 5000W |
AC в пут (V) | AC220V/3Phs |
Ширина рамки B(mm) | 2640 |
Вакуум | 2 |
Рабочее давление (kgf/cm2) | 5-7 |
Основать(mm) | - |
Чапо труба | 2 |
Расход воздуха (NL/cycle) | 10 |
Траверс -инсульт Z (mm) | 2050 |
Время сухого цикла (s) | 4.5 |
Размер робота (LxWxH) | 2930x2290x1900mm |
Базовая высота (mm) | Сделанный на заказ |
Макс. Скорость линии X(m/s) | 2 |
Размер посылки (LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961