SW833-06
Sistema IML de Alta Velocidade
SW833-06
Sistema IML de Alta Velocidade
Nome | Valor numérico |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 700mm |
Z | 2300mm |
L | 3180mm |
W | 2100mm |
A | 1240mm |
B | 2910mm |
H | 2260mm |
Curso transversal X1 (mm) | 190 |
IMM recomendado (T) | 300-500 |
Máx. Velocidade da linha Y (m/s) | 2 |
Curso transversal X2 (mm) | 190 |
Servo Driver/Motor X | 400W |
Máx. Velocidade da linhaZ (m/s) | 4 |
Curso vertical Y (mm) | 700 |
Servo Driver/Motor Y | 750W |
Poder (KVA) | 10 |
Altura do Robô A (mm) | 1240 |
Servo Driver/Motor Z | 5000W |
AC Entrada (V) | AC220V/3Phs |
Largura da moldura B (mm) | 2910 |
Vácuo | 2 |
Pressão no trabalho (kgf/cm2) | 5-7 |
Base fora (mm) | - |
Mandril tubo | 2 |
Consumo de ar (NL/cycle) | 10 |
Curso transversal Z (mm) | 2300 |
Tempo de ciclo seco (s) | 4.5 |
Tamanho do robô (LxWxH) | 3180x2100x2260mm |
Altura da base (mm) | Personalizado |
Máx. Velocidade da linha X (m/s) | 2 |
Tamanho do pacote(LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961