SW831
Sistema IML de Alta Velocidade
SW831
Sistema IML de Alta Velocidade
Nome | Valor numérico |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 400mm |
Z | 2050mm |
L | 2930mm |
W | 2290mm |
A | 1190mm |
B | 2640mm |
H | 1900mm |
Curso transversal X1 (mm) | 190 |
IMM recomendado (T) | 200-450 |
Máx. Velocidade da linha Y (m/s) | 2 |
Curso transversal X2 (mm) | 190 |
Servo Driver/Motor X | 400W |
Máx. Velocidade da linhaZ (m/s) | 4 |
Curso vertical Y (mm) | 400 |
Servo Driver/Motor Y | 400W |
Poder (KVA) | 10 |
Altura do Robô A (mm) | 1190 |
Servo Driver/Motor Z | 5000W |
AC Entrada (V) | AC220V/3Phs |
Largura da moldura B (mm) | 2640 |
Vácuo | 2 |
Pressão no trabalho (kgf/cm2) | 5-7 |
Base fora (mm) | - |
Mandril tubo | 2 |
Consumo de ar (NL/cycle) | 10 |
Curso transversal Z (mm) | 2050 |
Tempo de ciclo seco (s) | 4.5 |
Tamanho do robô (LxWxH) | 2930x2290x1900mm |
Altura da base (mm) | Personalizado |
Máx. Velocidade da linha X (m/s) | 2 |
Tamanho do pacote(LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961