SW833-06
Sistema IML De Alta Velocidad
SW833-06
Sistema IML De Alta Velocidad
Nombre | Valor Numérico |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 700mm |
Z | 2300mm |
L | 3180mm |
W | 2100mm |
A | 1240mm |
B | 2910mm |
H | 2260mm |
Trazo transversal X1(mm) | 190 |
IMM recomendado(T) | 300-500 |
Máx. Velocidad de línea Y(m/s) | 2 |
Trazo transversal X2(mm) | 190 |
Servocontrolador/Motor X | 400W |
Velocidad lineal máxima Z(m/s) | 4 |
Carrera transversal Z(mm) | 2300 |
Trazo vertical Y(mm) | 700 |
Servocontrolador/Motor Y | 750W |
Poder(KVA) | 10 |
Altura del robot A(mm) | 1240 |
Servocontrolador/Motor Z | 5000W |
ENTRADA DE CA(V) | AC220V/3Phs |
Ancho del marco B(mm) | 2910 |
Vacío | 2 |
Presión de trabajo(kgf/cm2) | 5-7 |
Base afuera(mm) | - |
Tubo de mandril | 2 |
Consumo de aire(NL/cycle) | 10 |
Tiempo del ciclo seco(s) | 4.5 |
Tamaño del robot(LxWxH) | 3180x2100x2260mm |
Altura de la base(mm) | Por encargo |
Máx. Velocidad de línea X(m/s) | 2 |
Tamaño del paquete(LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961