SW833-24
Sistema IML De Alta Velocidad
SW833-24
Sistema IML De Alta Velocidad
Nombre | Valor numérico |
X1 | 190mm |
X2 | 190mm |
Y | 400mm |
Z | 2300mm |
L | 3130mm |
W | 2140mm |
A | 1225mm |
B | 2740mm |
H | 2140mm |
Trazo transversal X1(mm) | 190 |
IMM recomendado(T) | 200-450 |
Máx. Velocidad de línea Y(m/s) | 2 |
Trazo transversal X2(mm) | 190 |
Servocontrolador/Motor X | 400W |
Velocidad lineal máxima Z(m/s) | 4 |
Trazo vertical Y(mm) | 400 |
Servocontrolador/Motor Y | 400W |
Poder(KVA) | 10 |
Altura del robot A(mm) | 1225 |
Servocontrolador/Motor Z | 5000W |
ENTRADA DE CA(V) | AC220V/3Phs |
Ancho del marco B(mm) | 2740 |
Vacío | 2 |
Presión de trabajo(kgf/cm2) | 5-7 |
Base afuera(mm) | - |
Tubo de mandril | 2 |
Consumo de aire(NL/cycle) | 10 |
Carrera transversal Z(mm) | 2300 |
Tiempo del ciclo seco(s) | 4.5 |
Tamaño del robot(LxWxH) | 3130x2140x2140mm |
Altura de la base(mm) | Por encargo |
Máx. Velocidad de línea X(m/s) | 2 |
Tamaño del paquete(LxWxH) | - |
+86 186 6517 1961