Ces dernières années, la production intelligente et automatisée s'est développée rapidement et les fonctions des robots sont devenues plus avancées et plus humaines. De nombreuses usines ont mis en place une production automatisée et les machines de moulage par injection sont généralement équipées de robots, ce qui améliore considérablement la productivité de la machine de moulage par injection, la qualité du produit et garantit une production sûre. Cependant, lors d'un fonctionnement à long terme, le manipulateur de moulage par injection est affecté par divers facteurs, et des problèmes et des pannes à des degrés divers se produiront inévitablement. Par conséquent, une maintenance régulière est cruciale.
La maintenance de routine des équipements constitue la base de la maintenance à tous les niveaux et est directement liée à la sécurité opérationnelle, à la consommation d'énergie et à la durée de vie des pièces de la machine. Les opérations de maintenance de routine sont effectuées par l'opérateur de l'équipement. Les principales activités du centre d'exploitation sont le nettoyage, l'approvisionnement, la sécurité et l'inspection. Les trois systèmes d'inspection sont respectés avant le début des travaux, pendant l'exploitation et après l'achèvement des travaux. Vérifiez la fiabilité du mécanisme de commande, des pièces de fonctionnement et des dispositifs de protection de sécurité, maintenez la propreté de l'ensemble de la machine et de chaque assemblage, la lubrification doit être en place et serrez les pièces détachées, etc. Afin d'utiliser le manipulateur normalement pendant une longue période et d'éviter l'apparition de pannes mécaniques, une inspection régulière du manipulateur doit être effectuée.
Alors, quelles pièces nécessitent un entretien quotidien ?
Ce qui suit vous présentera un par un:
Entretien des bases
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
Vis de base | trimestriel | Serrage par clé hexagonale |
Entretien de l'axe Z
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
Crémaillères et engrenages | par mois | Le nettoyage, la lubrification sont normaux, le maillage est normal et il n'y a pas de bruit. |
groupe à deux points | hebdomadaire | Vidangez l'eau, vidangez l'huile et vérifiez que le manomètre indique une pression normale. |
Glissière | hebdomadaire | Confirmation du parallélisme, confirmation de l'étanchéité de l'ajustement et confirmation de la lubrification |
coussin horizontal | par mois | Confirmation du serrage des vis |
Commutateur à lames de signal Interrupteur de proximité | par mois | Confirmation du signal d'origine et de point final |
ceinture | hebdomadaire | Aucune usure apparente, les vis sont serrées et serrées convenablement |
Moteur et réducteur | par mois | Le son est normal et les vis sont bien serrées. |
Entretien de l'axe X
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
Retirez le déflecteur et retirez le cylindre. | par mois | Confirmation du serrage des vis |
Tampon hydraulique | trimestriel | Pop-up normal, pas de fuite d'huile |
Glissière | par mois | Confirmation de lubrification, pas de déformation ni de contusions |
Crémaillères et engrenages | tous les jours | Le nettoyage, la lubrification sont normaux, le maillage est normal et il n'y a pas de bruit. |
Moteur et réducteur | par mois | Le son est normal et les vis sont bien serrées. |
cylindre | par mois | Confirmation de voyage hermétique |
Entretien de l'axe Y
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
bras supérieurs et inférieurs | par mois | Aucune déformation, fixation par vis |
Moteur et réducteur | par mois | Le son est normal et les vis sont bien serrées. |
Cylindre tampon, tampon tampon | par mois | Confirmation de la fonction tampon, confirmation de l'étanchéité à l'air |
Déflecteurs haut et bas | hebdomadaire | Confirmation du serrage des vis |
Glissière | par mois | Confirmation du serrage des vis et confirmation de la lubrification |
ceinture | tous les six mois | Aucune usure apparente, les vis sont serrées et serrées convenablement |
Crémaillères et engrenages | tous les jours | Le nettoyage, la lubrification sont normaux, le maillage est normal et il n'y a pas de bruit. |
tasse d'huile | tous les jours | Aucune détérioration de la graisse, ravitaillement |
Interrupteur de proximité | hebdomadaire | Confirmation des fonctions de signal supérieur et inférieur |
Boîte d'opération
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
interrupteur d'arrêt d'urgence | tous les jours | Confirmation de fonction |
écran d'affichage | tous les jours | L'affichage est normal et les fonctions des boutons sont normales. |
Fil | par mois | Aucun dommage ni exposition |
Entretien du gabarit
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
ventouse | tous les jours | La paille n'est ni endommagée ni sale |
trachée | tous les jours | La trachée n'est pas endommagée, desserrée ou ne fuit pas |
Câlin | tous les jours | Le câlin ne présente aucune déformation, relâchement ou déviation. |
cylindre | tous les jours | Le cylindre est-il desserré, dévié, fuit-il ou fait-il du bruit |
Entretien du coffret électrique
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
voyant d'avertissement sonore | hebdomadaire | Appuyez sur la fonction d'arrêt d'urgence pour confirmer |
Vanne de régulation de vitesse | chaque année | Ajustez la vitesse de chaque pièce pour confirmer |
Pressostat négatif | chaque année | Confirmation de fonction |
Connecteur de court-circuit | chaque année | Confirmation de fonction |
Presse-étoupes et connecteurs métalliques | tous les six mois | Confirmation de fonction |
Couvercle du boîtier de commande électrique | tous les six mois | Apparence soignée |
Interrupteur d'alimentation/interrupteur de démarrage | tous les six mois | Observez si cette fonction est normale |
ventilateur | chaque année | Confirmer le fonctionnement du ventilateur et éviter une accumulation excessive de poussière |
Dans la boîte | chaque année | Les lignes électriques à l’intérieur de la boîte sont soignées et belles |
Connecteur de ligne externe | chaque année | Pas de vieillissement ni de relâchement |
Générateur de vide | chaque année | Retirez le connecteur et éliminez les impuretés |
Chaque carte PC | chaque année | Disposition de la fixation des cordons de brassage en rangée et de la goulotte |
Portes fonctionnelles et de sécurité
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
Chaque signal | tous les jours | Permet la confirmation du signal du mode marche/arrêt |
par mois | Confirmation du signal de retour de la porte de sécurité | |
tous les jours | Confirmation du signal d'achèvement de l'ouverture du moule | |
par mois | Ajuster la confirmation de la vitesse | |
tous les jours | Détection et confirmation du retour à l’origine | |
tous les jours | Confirmation du signal d'alarme |
Inspection globale
Vérifier la catégorie | faire du vélo | Contenu d'entretien |
Apparence | tous les jours | Propre et sans déformation |
tasse d'huile | tous les jours | Aucune détérioration de la graisse, ravitaillement |
Conduite d'huile | tous les jours | La trachée est propre et exempte de dommages et d'obstructions |
trachée | tous les jours | Aucun dommage ni déformation |
chaîne de traînage | hebdomadaire | Aucun dommage ni exposition |
*Le gabarit étant équipé d’un robot, il est pratiquement arrêté chaque jour pour inspection. Pour les méthodes d'inspection, le contenu, le traitement et tout autre contenu connexe, veuillez consulter le personnel du service technique de SWITEK.
+86 186 6517 1961